Description des Balises
Balise RequeteWebserviceLuxior
| Nom Balise | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
| EnteteLuxior | Objet | O | Balise EnteteLuxior | Entête de requête permettant d’avoir des informations sur l’environnement |
| NameWebService | String | N | WebServiceLuxiorTarification | Nom du service remplie par Luxior |
| FunctionName | String | N | Ex : TarificationDevisSante | Nom de la fonction remplie par Luxior |
| CollectionArgs | Collection | N | Collection des arguments pour tarification (InfoTarification) | |
| InfoTarification | Objet | O (sauf authentification) | Voir InfoTarification | Objet de type VueTarification voir en fonction du produit |
| Reponse | Objet | N | Balise Reponse | Réponse remplie par Luxior |
Balise EnteteLuxior
| Nom Balise | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
| DateEmission | Date | O | Date au format dd/mm/yyyy | Date émission de la requête |
| Origine | String | N | Ex : Luxior | Nom du client utilisant le service (facultatif) |
| Type | String | N | ||
| Environnement | String | O | TEST ou PROD | Environnement de travail |
| Identifiant | String | N | Remplie par Luxior correspond à un numéro de dossier | |
| Token | String | O | Token d’identification pour les fonctions de tarification |
Balise Reponse
| Nom Balise | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| DataReturn | Collection | N | Valeur spécifique en fonction des produits | Collection de Type VueResultatFormule |
| CodeReturn | Enum ECodeReturn | N | 200 => OK 500 => erreur lors de la tarification 401 => problème d’authentification ou de droit | Code retour de la requête |
| Message | String | N | Message d’erreur ou d’information |
Balise specifique produit Auto
Balise InfoTarification pour Devis AUTO
| Nom Balise | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| S_noDevis | String | N | Numéro de dossier Luxior (zone retournée) | |
| Produit | Enum EProduit | O | AUTO AUTO_RA | Produit sélectionné |
| DateEffet | Date | O | Date au format dd/mm/yyyy | Date d’effet du devis |
| Periodicite | Enum EPeriodicite | O | Annuelle Semestrielle Trimestrielle Mensuelle | Périodicité |
| Recouvrement | Enum ERecouvrement | O | Prelevement, AvisPostal, | Mode de Paiement |
| CodeIntermediaire | String | O | Code d’identification pour les Services Web Luxior (id utiliser sur le site luxior.fr) | |
| CodeProfil | int | N | Numéro de Profil à tarifer | |
| Sauvegarder | Boolean | O | Permet la sauvegarde du devis pendant 7 jours | |
| CodePostalRisque | String | O | Code Postal de la ville | |
| VilleRisque | String | O | Ville du risque | |
| TauxCommision | int | O | % de commission supplémentaire ajouté à la base | |
| FraisDossier | Double | N | Frais de dossier en Euros | |
| OptRemorque | Enum ERemorque | O | ||
| ImmatriculationRemorque | String | N | Immatriculation Remorque (obligatoire si remorque) | |
| TypeConduite | Enum ETypeConduite | O | ||
| NiveauFranchise | Enum ENiveauFranchise | O | ||
| IndeminisationPlus | Boolean | O | Valeur d’achat 24 mois puis valeur à dire d’expert majorée de 25 à 40 % suivant l’âge du véhicule avec une valeur mini d’indemnisation de 3000 € | |
| HasTiers | Boolean | O | ||
| HasTousRisque | Boolean | O | ||
| ContenueAssessoire | Enum EContenuAccessoires | O | ||
| Assistance | Enum EAssistance | O | ||
| Vehicule | Type VehiculeMV | O | ||
| ConducteurPrinc | Type VehiculeMV | O | ||
| ConducteurSecondaire | Type ConducteurMV | N | ||
| Questionnaire | Type QuestionnaireAutoMV | O | ||
| Compagnie | string | N | Nom de l’ancienne compagnie si le véhicule à déjà été assuré |
Balise PriseDeGarantieAuto pour Devis AUTO
| Nom Balise | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| S_noDevis | String | N | Numéro de dossier Luxior (zone retournée) | |
| Produit | Enum EProduit | O | AUTO AUTO_RA | Produit sélectionné |
| DateEffet | Date | O | Date au format dd/mm/yyyy | Date d’effet du devis |
| Recouvrement | Enum ERecouvrement | O | Prelevement, AvisPostal, | Mode de Paiement |
| CodeIntermediaire | String | O | Code d’identification pour les Services Web Luxior (id utiliser sur le site luxior.fr) | |
| CodeProfil | int | N | Numéro de Profil à tarifer | |
| ImmatriculationRemorque | String | N | Immatriculation Remorque (obligatoire si remorque) | |
| SignatureElectronique | Boolean | O | Signature électronique | |
| ConducteurPrinc | Type VehiculeMV | O | ||
| ConducteurSecondaire | Type ConducteurMV | N | ||
| Immatriculation | string | N | Nom de l’ancienne compagnie si le véhicule à déjà été assuré (loi hammon) | |
| AncienNumeroContrat | string | N | ||
| AncienAssureur | Type DestinataireMV | N | ||
| DateSuspensionGrarantie | Date | N | ||
| AdresseCourrier | Type AdressePostaleMV | O | ||
| AdresseBank | Type AdresseBancaireMV | |||
| Assure | Type PersonneMV | O |
Description des Types
Type ConducteurMV
| Nom Propriété | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | Long | N | Id Luxior | |
| Nom | String | O | ||
| Prenom | String | O | ||
| Csp | Int | O | Csp obtenue par la fonction GetListCSP du service | |
| DateNaissance | Date | O | Date de naissance format dd/mm/yyyy | |
| String | O | |||
| NumeroTelephonePortable | String | O | ||
| Bonus | Int | O | ||
| NbAnneBonus50 | Int | N | Obligatoire seulement si le champ Bonus = 50 | |
| NbAnneeAssure | Int | O | 1,2,3 | |
| DatePermis | Date (dd/mm/yyyy) | O | Date de permis format dd/mm/yyyy | |
| DateDernierEcheance | Date (dd/mm/yyyy) | O | date sur le relevé d’information pour le bonus de l’assuré, si c’est le premier véhicule elle sera égal à la date d’effet. | |
| Usage | Enum EUsageVehicule | O | Si le produit passe en RA la valeur de ce champ peut être modifié par la tarification (exemple valeur Prive 1 => 7) | |
| ReleveInformation | Enum EReleveInformation | O | ||
| ListeSinistre | Liste Type SinistreAutoMV | N |
Type VueResultatFormule
| Nom Propriété | TYPE | E | S | Description |
|---|---|---|---|---|
| DateExpirationDossier | Date (dd/mm/yyyy) | X | Date expiration du dossier | |
| Prix | decimal | X | Tarif de la formule | |
| NumeroDossier | String | X | Numéro de dossier luxior | |
| NumeroFormule | Int | X | Id de la formule | |
| LibelleFormule | string | X | Libelle de la formule tarifée |
Type VehiculeMV
| Nom Propriété | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| CodeGTA | String | O | Code Gta véhicule | |
| Immat | String | O | Immatriculation du véhicule | |
| Kilometrage | String | O | ||
| ModeAcquisition | Enum EModeAcquisition | O | ||
| TypeAcquisition | Enum ETypeAcquisition | O | ||
| VehiculeAssure | Boolean | O | ||
| DateMiseEnCirculation | Date (dd/mm/yyyy) | O | ||
| DateAcquisition | Date (dd/mm/yyyy) | O |
Type QuestionnaireAutoMV
| Nom Propriété | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description/Libelle |
|---|---|---|---|---|
| CondamnationRefusObtemperer | Boolean | O | Les conducteurs ont fait l'objet de condamnation pour refus d'obtempérer ou défaut d’assurance. | |
| CanJustifer9MoisAssurance | Boolean | O | Les conducteurs ne peuvent pas justifier de 9 mois d’assurances consécutifs attestés par un Relevé d’informations. | |
| NullContrat36Mois | Boolean | O | Au cours des 36 derniers mois, le contrat ou les conducteurs ont fait l'objet de résiliation ou nullité appliquées par un précédent assureur. | |
| AnnulationPermis36mois | Enum EAnnulationPermis | O | Non | Au cours des 36 derniers mois, les conducteurs ont fait l'objet de suspension ou d'annulation du permis de conduire. |
| AnnulationPermisAlcool | Boolean | O | annulation ou suspension suite à une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique | |
| AnnulationPermisDrogue | Boolean | O | annulation ou suspension suite à une conduite sous l'emprise de stupéfiant. | |
| AnnulSuspSuiteSinistreResponsable | Boolean | O | La suspension ou l'annulation fait-elle suite à un sinistre Responsable | |
| DepistageType | Enum ETypeDepistage | O | Le dépistage a été constatée suite à un | |
| DelitDeFuite | Boolean | O | Avez-vous été reconnu coupable d'un délit de Fuite ? | |
| TauxAlcoolSang | Enum ETauxAlcoolSang_Mg_Par_Litre | O | Taux lors de prise de sang (mg/mille par litre de sang) | |
| NombreDepistagePositif | Int | O | Nombre de depistage positif | |
| DepistageStupefiant | Boolean | O | Dépistage de stupéfiant | |
| MotifResilAssurPrec | Enum EMotifResilAssureurPrec | O | Motif de résiliation de l'assureur Précédent : | |
| NbMoisInterruptionAssuranceAntecedant | Int | O | Nombre de mois d'interruption d'assurance sur la durée réelle des antécédents | |
| NbAssureurAntecedant | Int | O | Nombre d'assureurs sur la durée réelle des antécédents |
Type SinistreAutoMV
| Nom Propriété | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| TypeSinistreAuto | Enum ETypeSinistreAuto | O | Type du sinistre | |
| DateSurvenance | Date (dd/mm/yyyy) | O | Date du sinistre | |
| TauxResponsabilite | Int | N | Taux de responsabilité quand sinistre responsable |
Type DestinataireMV
| Nom Propriété | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| Nom | String | O | Nom de l’ancien assureur | |
| Adresse | AdressePostaleMV | O | ||
Type AdressePostaleMV
| Nom Propriété | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| CodePostal | String | O | 29000 | |
| Ville | String | O | QUIMPER | |
| LigneAdresse1 | String | O | 1238 av. JF Kennedy | |
| LigneAdresse2 | String | N | ||
| LigneAdresse3 | String | N | Zone Les Croisières | Complément d’adresse |
Type AdresseBancaireMV
| Nom Propriété | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| IBAN | String | O | ||
| BIC | String | O |
Type PersonneMV
| Nom Propriété | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| Nom | String | O | ||
| Prenom | String | O | ||
| DateNaissance | Date | N | ||
| String | N | |||
| NumeroTelephonePortable | String | N |
Type ResultatPriseDeGarantieMV
| Nom Propriété | TYPE | Obligatoire (O/N) | Valeur possible | Description |
|---|---|---|---|---|
| UrlSignature | String | O | ||
| NumeroContrat | String | O |